Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5552.8 | 4209.27 | 4050.9 | 2934.94 | 2934.94 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 |
S5 (RG 5430 25%) | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 |
Gastos Administrativos | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6520.45 | 5176.91 | 5018.55 | 3902.58 | 3902.58 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 889.95 | 587.1 | 551.4 | 299.85 | 299.85 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1334.93 | 880.65 | 827.1 | 449.78 | 449.78 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 741.63 | 489.25 | 459.5 | 249.88 | 249.88 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3879.11 | 3159.05 | 3083.77 | 2406.29 | 2406.29 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 |
S5 (RG 5430 25%) | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 | 236.75 |
Gastos Administrativos | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4846.76 | 4126.69 | 4051.42 | 3373.94 | 3373.94 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 511.27 | 348.96 | 331.99 | 179.28 | 179.28 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 766.91 | 523.44 | 497.99 | 268.92 | 268.92 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 426.06 | 290.8 | 276.66 | 149.4 | 149.4 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4915.51 | 3775.2 | 3652.97 | 2720.07 | 2720.07 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5450 100%) | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 |
S5 (RG 5430 25%) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Gastos Administrativos | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5822.87 | 4682.56 | 4560.33 | 3627.43 | 3627.43 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 747.12 | 490.08 | 462.53 | 252.24 | 252.24 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1120.68 | 735.12 | 693.79 | 378.36 | 378.36 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 622.6 | 408.4 | 385.44 | 210.2 | 210.2 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3879.44 | 3159.37 | 3084.09 | 2406.61 | 2406.61 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5450 100%) | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 |
S5 (RG 5430 25%) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |
Gastos Administrativos | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4786.79 | 4066.73 | 3991.45 | 3313.97 | 3313.97 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 511.27 | 348.96 | 331.99 | 179.28 | 179.28 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 766.91 | 523.44 | 497.99 | 268.92 | 268.92 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 426.06 | 290.8 | 276.66 | 149.4 | 149.4 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4915.73 | 3775.42 | 3653.19 | 2720.29 | 2720.29 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 |
Q1 (RG 5450 100%) | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 |
S5 (RG 5430 25%) | 224.75 | 224.75 | 224.75 | 224.75 | 224.75 |
Gastos Administrativos | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5834.33 | 4694.02 | 4571.79 | 3638.89 | 3638.89 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 747.12 | 490.08 | 462.53 | 252.24 | 252.24 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1120.68 | 735.12 | 693.79 | 378.36 | 378.36 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 622.6 | 408.4 | 385.44 | 210.2 | 210.2 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3879.09 | 3159.02 | 3083.74 | 2406.27 | 2406.27 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 |
Q1 (RG 5450 100%) | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 |
S5 (RG 5430 25%) | 224.75 | 224.75 | 224.75 | 224.75 | 224.75 |
Gastos Administrativos | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4797.69 | 4077.62 | 4002.34 | 3324.86 | 3324.86 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 511.27 | 348.96 | 331.99 | 179.28 | 179.28 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 766.91 | 523.44 | 497.99 | 268.92 | 268.92 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 426.06 | 290.8 | 276.66 | 149.4 | 149.4 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4915.63 | 3775.32 | 3653.09 | 2720.19 | 2720.19 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Q1 (RG 5450 100%) | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 |
S5 (RG 5430 25%) | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 |
Gastos Administrativos | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5784.16 | 4643.85 | 4521.62 | 3588.72 | 3588.72 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 747.12 | 490.08 | 462.53 | 252.24 | 252.24 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1120.68 | 735.12 | 693.79 | 378.36 | 378.36 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 622.6 | 408.4 | 385.44 | 210.2 | 210.2 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3878.99 | 3158.92 | 3083.65 | 2406.17 | 2406.17 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Q1 (RG 5450 100%) | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 |
S5 (RG 5430 25%) | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 212.5 |
Gastos Administrativos | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4747.52 | 4027.45 | 3952.18 | 3274.7 | 3274.7 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 511.27 | 348.96 | 331.99 | 179.28 | 179.28 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 766.91 | 523.44 | 497.99 | 268.92 | 268.92 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 426.06 | 290.8 | 276.66 | 149.4 | 149.4 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4200.13 | 3309.48 | 3196.45 | 2461.52 | 2461.52 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 |
S5 (RG 5430 25%) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
Gastos Administrativos | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5060.49 | 4169.84 | 4056.81 | 3321.87 | 3321.87 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 592.67 | 391.91 | 366.43 | 200.76 | 200.76 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 889 | 587.86 | 549.64 | 301.14 | 301.14 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 493.89 | 326.59 | 305.36 | 167.3 | 167.3 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3912.47 | 3158.87 | 3079.87 | 2368.85 | 2368.85 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5450 100%) | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 |
S5 (RG 5430 25%) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 |
Gastos Administrativos | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4772.83 | 4019.22 | 3940.22 | 3229.21 | 3229.21 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 535.63 | 365.76 | 347.95 | 187.68 | 187.68 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 803.45 | 548.64 | 521.93 | 281.52 | 281.52 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 446.36 | 304.8 | 289.96 | 156.4 | 156.4 |
ENERO | |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 | LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 | LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
MARZO | |
LA2376 02MAR EZELIM 0345 0630 LA2458 02MAR LIMCUN 0855 1425 LA2459 10MAR CUNLIM 1545 2100 LA1437 10MAR LIMEZE 2335 0607+1 |
Lunes a Viernes
10:30 a 17:30 hs
Calle 57 N° 760
La Plata
Provincia de Buenos Aires
Argentina