Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2843.46 | 1969.06 | 1930.46 | 1579.11 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5450 100%) | 546 | 546 | 546 | 546 |
S5 (RG 5430 25%) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
Gastos Administrativos | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3708.21 | 2833.81 | 2795.21 | 2443.86 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 411.6 | 214.5 | 205.8 | 126.6 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1372 | 715 | 686 | 422 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 343 | 178.75 | 171.5 | 105.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2294.34 | 1699.43 | 1622.68 | 1290.84 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5450 100%) | 530 | 530 | 530 | 530 |
S5 (RG 5430 25%) | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 |
Gastos Administrativos | 17.91 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3133.75 | 2538.84 | 2462.08 | 2130.25 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 286.8 | 152.7 | 135.4 | 60.6 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 956 | 509 | 451.33 | 202 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 239 | 127.25 | 112.83 | 50.5 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840ENERO FEBRERO
Lunes a Viernes
10:30 a 17:30 hs
Calle 57 N° 760
La Plata
Provincia de Buenos Aires
Argentina