Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3078.24 | 2515.27 | 2442.07 | 1984.24 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4308.84 | 3745.88 | 3672.68 | 3214.85 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 356.4 | 229.5 | 213 | 109.8 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1188 | 765 | 710 | 366 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 297 | 191.25 | 177.5 | 91.5 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 2991.07 | 2599.12 | 2547.59 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4221.67 | 3829.73 | 3778.19 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 339.44 | 251.09 | 239.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1131.46 | 836.96 | 798.24 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 282.87 | 209.24 | 199.56 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3228.46 | 2798.98 | 2737.63 | 2185.44 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4459.07 | 4029.59 | 3968.24 | 3416.05 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 392.31 | 295.5 | 281.67 | 157.2 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1307.7 | 985 | 938.9 | 524 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 326.93 | 246.25 | 234.73 | 131 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3677.37 | 2679.2 | 2624.32 | 2129.81 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4907.98 | 3909.81 | 3854.92 | 3360.41 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 491.58 | 266.58 | 254.21 | 142.74 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1638.6 | 888.6 | 847.36 | 475.8 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 409.65 | 222.15 | 211.84 | 118.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3355.83 | 2689.05 | 2617.58 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5450 100%) | 777 | 777 | 777 |
S5 (RG 5430 25%) | 194.25 | 194.25 | 194.25 |
Gastos Administrativos | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4586.43 | 3919.65 | 3848.19 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 419.1 | 268.8 | 252.69 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1397 | 896 | 842.3 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 349.25 | 224 | 210.58 |
Consultar
Lunes a Viernes
10:30 a 17:30 hs
Calle 57 N° 760
La Plata
Provincia de Buenos Aires
Argentina