Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 2577.58 | 1331.81 | 1056.23 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2577.58 | 1331.81 | 1056.23 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 567.11 | 286.3 | 224.18 | 5.47 | 5.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 850.67 | 429.45 | 336.28 | 8.2 | 8.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 94.52 | 47.72 | 37.36 | 0.91 | 0.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3055.88 | 1570.96 | 1176.41 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3055.88 | 1570.96 | 1176.41 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 674.93 | 340.21 | 251.27 | 5.47 | 5.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1012.39 | 510.31 | 376.91 | 8.2 | 8.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 112.49 | 56.7 | 41.88 | 0.91 | 0.91 |
Lunes a Viernes
10:30 a 17:30 hs
Calle 57 N° 760
La Plata
Provincia de Buenos Aires
Argentina