Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3644.76 | 1865.35 | 1411.93 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3644.76 | 1865.35 | 1411.93 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 807.67 | 406.57 | 304.36 | 5.47 | 5.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1211.5 | 609.85 | 456.54 | 8.2 | 8.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 134.61 | 67.76 | 50.73 | 0.91 | 0.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3281.42 | 1683.69 | 1290.82 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3281.42 | 1683.69 | 1290.82 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 725.77 | 365.62 | 277.06 | 5.47 | 5.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1088.65 | 548.43 | 415.59 | 8.2 | 8.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 120.96 | 60.94 | 46.18 | 0.91 | 0.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5433.29 | 2759.62 | 1968.86 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5450 100%) | |||||
S5 (RG 5430 25%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5433.29 | 2759.62 | 1968.86 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 1210.83 | 608.15 | 429.9 | 5.47 | 5.47 |
RG 5450 Terrestre 100% (sugerido) | 1816.24 | 912.22 | 644.85 | 8.2 | 8.2 |
RG 5430 Terrestre 25% (sugerido) | 201.8 | 101.36 | 71.65 | 0.91 | 0.91 |
Lunes a Viernes
10:30 a 17:30 hs
Calle 57 N° 760
La Plata
Provincia de Buenos Aires
Argentina